개별 보도자료에 대한 상세문의는 보도자료에 기재되어 있는 담당부서/담당자에게 연락하여 주시기를 바랍니다.
산업통상자원부 보도자료저작물은 '공공누리 1유형(출처표시)' 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
전체299건
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 보도자료 | 투자유치과 | 2026-01-07 | 1,383 | - | |
| 218 | 보도자료 | 동북아통상과 | 2026-01-06 | 1,103 | - | |
| 217 | 보도자료 | 동북아통상과 | 2026-01-05 | 1,225 | - | |
| 216 | 보도자료 | 동북아통상과 | 2026-01-05 | 1,816 | - | |
| 215 | 보도자료 | 통상법무기획과 | 2026-01-02 | 996 | - | |
| 214 | 보도자료 | 무역진흥과 | 2026-01-02 | 1,660 | - | |
| 213 | 보도자료 | 엔지니어링디자인과 | 2026-01-02 | 1,149 | - | |
| 212 | 보도자료 | 수출입과 | 2026-01-01 | 9,364 | - | |
| 211 | 보도자료 |
자료
보도 test1
|
2025-05-19 | 90 |
|
|
| 210 | 보도자료 |
자료
산업디지털전환
|
2024-01-06 | 172 | - |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서홍보담당관
- 담당자지재민 주무관
- 연락처044-203-4586