개별 보도자료에 대한 상세문의는 보도자료에 기재되어 있는 담당부서/담당자에게 연락하여 주시기를 바랍니다.
산업통상자원부 보도자료저작물은 '공공누리 1유형(출처표시)' 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
전체299건
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 보도자료 | 통상협정서비스투자과 | 2026-01-19 | 730 | - | |
| 258 | 보도자료 | 원전수출협력과 | 2026-01-19 | 736 | - | |
| 257 | 보도자료 | 감사담당관 | 2026-01-19 | 433 | - | |
| 256 | 보도자료 | 통상협정정책기획과 | 2026-01-19 | 1,322 | - | |
| 255 | 보도자료 | 정책기획팀 | 2026-01-19 | 518 | - | |
| 254 | 보도자료 | 화학산업과 | 2026-01-16 | 1,387 | - | |
| 253 | 보도자료 | 무역진흥과 | 2026-01-16 | 1,175 | - | |
| 252 | 보도자료 | 가스산업과 | 2026-01-16 | 2,970 | - | |
| 251 | 보도자료 | 광물자원팀 | 2026-01-15 | 790 | - | |
| 250 | 보도자료 | 석유산업과 | 2026-01-15 | 943 | - |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서홍보담당관
- 담당자지재민 주무관
- 연락처044-203-4586