개별 보도자료에 대한 상세문의는 보도자료에 기재되어 있는 담당부서/담당자에게 연락하여 주시기를 바랍니다.
산업통상자원부 보도자료저작물은 '공공누리 1유형(출처표시)' 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
전체299건
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 보도해명 | 석탄산업과 | 2026-01-13 | 1,554 | - | |
| 238 | 보도자료 | 제품시장관리과 | 2026-01-13 | 1,129 | - | |
| 237 | 보도자료 | 디지털경제통상과 | 2026-01-13 | 503 | - | |
| 236 | 보도자료 | 철강세라믹과 | 2026-01-13 | 840 | - | |
| 235 | 보도자료 | 소재부품장비개발과 | 2026-01-13 | 838 | - | |
| 234 | 보도자료 | 광물자원팀 | 2026-01-13 | 781 | - | |
| 233 | 보도자료 | 혁신행정담당관 | 2026-01-12 | 904 | - | |
| 232 | 보도해명 | 유통물류과 | 2026-01-12 | 1,591 | - | |
| 231 | 보도자료 | 미주통상과 | 2026-01-12 | 1,023 | - | |
| 230 | 보도자료 | 투자정책과 | 2026-01-09 | 1,238 | - |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서홍보담당관
- 담당자지재민 주무관
- 연락처044-203-4586