개별 보도자료에 대한 상세문의는 보도자료에 기재되어 있는 담당부서/담당자에게 연락하여 주시기를 바랍니다.
산업통상자원부 보도자료저작물은 '공공누리 1유형(출처표시)' 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
전체299건
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 보도해명 | 미주통상과 | 2026-01-08 | 1,516 | - | |
| 228 | 보도자료 | 혁신행정담당관 | 2026-01-08 | 2,509 | - | |
| 227 | 보도자료 | 무역정책과 | 2026-01-08 | 1,165 | - | |
| 226 | 보도자료 | 통상협정협상총괄과 | 2026-01-08 | 701 | - | |
| 225 | 보도자료 | 기후경제통상과 | 2026-01-08 | 1,095 | - | |
| 224 | 보도자료 | 섬유탄소나노과 | 2026-01-08 | 771 | - | |
| 223 | 보도자료 | 산업공급망정책과 | 2026-01-08 | 959 | - | |
| 222 | 보도자료 | 광물자원팀 | 2026-01-08 | 1,200 | - | |
| 221 | 보도자료 | 통상정책총괄과 | 2026-01-08 | 812 | - | |
| 220 | 보도자료 | 동북아통상과 | 2026-01-07 | 751 | - |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서홍보담당관
- 담당자지재민 주무관
- 연락처044-203-4586