개별 보도자료에 대한 상세문의는 보도자료에 기재되어 있는 담당부서/담당자에게 연락하여 주시기를 바랍니다.
산업통상자원부 보도자료저작물은 '공공누리 1유형(출처표시)' 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
전체299건
| 번호 | 분류 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 보도자료 | 반도체과 | 2026-01-15 | 800 | - | |
| 248 | 보도자료 | 자동차과 | 2026-01-15 | 1,746 | - | |
| 247 | 보도자료 | 기술규제조정과 | 2026-01-15 | 2,068 | - | |
| 246 | 보도해명 | 배터리전기전자과 | 2026-01-15 | 3,937 | - | |
| 245 | 보도자료 | 미주통상과 | 2026-01-15 | 660 | - | |
| 244 | 보도자료 | 원전수출협력과 | 2026-01-15 | 1,261 | - | |
| 243 | 보도자료 | 디스플레이가전팀 | 2026-01-14 | 4,801 | - | |
| 242 | 보도자료 | 산업기술시장과 | 2026-01-14 | 746 | - | |
| 241 | 보도자료 | 산업환경과 | 2026-01-14 | 2,418 | - | |
| 240 | 보도자료 | 산업규제혁신과 | 2026-01-13 | 1,194 | - |
궁금한 사항이 있으세요?
- 담당부서홍보담당관
- 담당자지재민 주무관
- 연락처044-203-4586